Kasım ayı itibari ile tüm markaların sunduğu sıfır faiz kampanyaları...
| Model | Kredi (TL) | Vade | Faiz |
| Alfa Romeo Giulietta | 30.000 | 15 ay | % 0 |
| BMW 1 Serisi | 40.000 | 24 ay | % 0 |
| BMW 3 Serisi | 50.000 | 24 ay | % 0 |
| BMW 5 Serisi | 90.000 | 24 ay | % 0 |
| Citroen C4 Cactus | 30.000 | 20 ay | % 0 |
| Citroen Nemo | 25.000 | 20 ay | % 0 |
| Citroen Berlingo | 25.000 | 20 ay | % 0 |
| Citroen C4 Picasso | 30.000 | 20 ay | % 0 |
| Dacia | 20.000 | 15 ay | % 0 |
| Fiat Egea Sedan | 25.000 | 20 ay | % 0 |
| Fiat Doblo | 30.000 | 24 ay | % 0 |
| Fiat Fiorino | 30.000 | 20 ay | % 0 |
| Hyundai i20 | 20.000 | 20 ay | % 0 |
| Jeep Renegade | 30.000 | 15 ay | % 0 |
| Mitsubishi L200 | 20.000 | 24 ay | % 0 |
| Nissan Navara | 20.000 | 20 ay | % 0 |
| Nissan X-Trail | 40.000 | 20 ay | % 0 |
| Nissan Qashqai | 40.000 | 15 ay | % 0 |
| Nissan Pulsar | 20.000 | 15 ay | % 0 |
| Nissan Juke | 20.000 | 15 ay | % 0 |
| Nissan Micra | 20.000 | 15 ay | % 0 |
| Opel Insignia | 30.000 | 16 ay | % 0 |
| Opel Astra HB | 20.000 | 20 ay | % 0 |
| Opel Mokka | 20.000 | 20 ay | % 0 |
| Peugeot 308 | 30.000 | 30 ay | % 0 |
| Peugeot 2008 | 24.000 | 24 ay | % 0 |
| Peugeot 208 | 18.000 | 18 ay | % 0 |
| Peugeot 508 | 40.000 | 20 ay | % 0 |
| Peugeot 301 | 15.000 | 15 ay | % 0 |
| Peugeot Partner | 20.000 | 20 ay | % 0 |
| Renault Megane | 24.000 | 24 ay | % 0 |
| Renault Talisman | 24.000 | 24 ay | % 0 |
| Renault Clio | 12.000 | 24 ay | % 0 |
| Ford | 24.000 | 12 ay | % 0 |

0 yorum:
Yorum Gönder