2016 yılı Ekim ayı sonu itibari ile ülkemizde satılan araç sayısı 719.499 adete ulaştı. 10 aylık dönemde satılan araçların 553.111'i binek ve 166.380 adetini ise ticari araç satışı oluşturdu.
2015 yılının aynı dönemine göre satışlarda %1 azalma oldu. Binek araç satışları geçen yıla göre %0.77 artarken, ticari araç satışları yine aynı döneme göre %6.72 azaldı.
2016 yılı 10 aylık satışlar marka, model ve sınıf olarak şu şekilde sıralandı;
Sıra | Model | Sınıf | Adet |
1 | Fiat Egea | C1 | 25.899 |
2 | Toyota Corolla | C1 | 23.702 |
3 | VW Passat | D1 | 22.363 |
4 | Renault Fluence | C1 | 21.776 |
5 | VW Polo | B2 | 21.501 |
6 | Renault Symbol | B1 | 18.890 |
7 | Renault Clio | B2 | 17.521 |
8 | Ford Focus | C1 | 16.152 |
9 | Hyundai i20 | B2 | 15.349 |
10 | Opel Astra | C1 | 15.077 |
11 | VW Golf | C2 | 15.023 |
12 | Dacia Sandero | B2 | 12.755 |
13 | Nissan Qashqai | C7 | 12.218 |
14 | Dacia Duster | C7 | 11.858 |
15 | Citroen C-Elysee | B1 | 9.941 |
16 | Hyundai Accent B. | C1 | 9.680 |
17 | Peugeot 301 | B1 | 9.089 |
18 | Skoda Octavia | C1 | 9.058 |
19 | Opel Corsa | B2 | 8.739 |
20 | Seat Leon | C2 | 8.633 |
21 | VW Jetta | C1 | 8.527 |
22 | Mercedes C Serisi | D1 | 8.304 |
23 | Opel Astra HB | C2 | 7.572 |
24 | Ford Fiesta | B2 | 6.579 |
25 | Honda Civic | C1 | 6.516 |
26 | VW Tiguan | D7 | 6.471 |
27 | Hyundai Tucson | C7 | 6.299 |
28 | BMW 3 Serisi | D1 | 6.240 |
29 | Skoda Superb | D1 | 6.070 |
30 | Fiat Linea | C1 | 5.918 |
0 yorum:
Yorum Gönder