Yüzde 3,93 üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3'e kadar olan otomobillerin halen 517 lira olan motorlu taşıtlar vergisi, yılbaşında 537 liraya çıkacak. Motor silindir hacmi 1301 cm3 ile 1600 cm3 arasındaki otomobillerin vergisi 827 liradan 860 liraya yükselecek. Motor silindir hacmi 4001 cm3'ün üzerindekilerin vergisi ise 19 bin 541 lira olacak.
517 | 537 | |
827 | 860 | |
1.457 | 1.514 | |
2.295 | 2.385 | |
3.443 | 3.578 | |
4.799 | 4.987 | |
7.308 | 7.595 | |
1 | 1 | |
Otomobil, arazi | 18.803 | 19.541 |
Motosikletler (1-3 yaş)-100-250 cm3 arası | 99 | 103 |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -251-650 cm3 arası | 203 | 211 |
Motosikletler (1-3 yaş) -651-1200 cm3 arası | 517 | 537 |
Motosikletler (1-3 yaş) -1201 ve üstü | 1.249 | 1.298 |
Minibüs (1-6 yaş) | 620 | 644 |
Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş) -Oturma yeri 25 kişiye kadar | 1.562 | 1.623 |
Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş) -Oturma yeri 46 kişi ve üstü | 2.500 | 2.598 |
Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -1.500 kg'a kadar | 558 | 579 |
Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -5.001-10.000 kg arası | 1.874 | 1.948 |
Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -10.001-20.000 kg arası | 2.250 | 2.338 |
Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -20.001 kg ve üstü | 2.815 | 2.925 |
0 yorum:
Yorum Gönder