Geçen yılın aynı dönemine göre satışlar %4 oranında azalırken, gerilemedeki aslan payı %9 ile hafif ticari araç satışlarına ait. Yılın ilk 9 aylık satış verilerine göre toplam araç piyasasının %62'sini dizel motorlu taşıtlar oluştururken, ülkem,zde günden güne popülaritesi artan otomatik vitesli araçların payı ise %57'ye yükseldi.
2016 yılı 9 aylık satışlar marka, model ve sınıf olarak şu şekilde sıralandı;
Sıra | Model | Sınıf | Satış Adedi |
1 | Fiat Egea | C1 | 22.864 |
2 | Renault Fluence | C1 | 21.707 |
3 | Toyota Corolla | C1 | 21.186 |
4 | VW Passat | D1 | 19.850 |
5 | VW Polo | B2 | 18.696 |
6 | Renault Symbol | B1 | 17.185 |
7 | Renault Clio | B2 | 15.514 |
8 | Ford Focus | C1 | 14.656 |
9 | Hyundai i20 | B2 | 13.780 |
10 | VW Golf | C2 | 13.533 |
11 | Opel Astra | C1 | 13.460 |
12 | Dacia Sandero | B2 | 11.282 |
13 | Nissan Qashqai | C7 | 10.805 |
14 | Dacia Duster | C7 | 10.364 |
15 | Citroen C-Elysee | B1 | 8.797 |
16 | Hyundai Accent B. | C1 | 8.650 |
17 | Peugeot 301 | B1 | 8.224 |
18 | Skoda Octavia | C1 | 7.927 |
19 | Opel Corsa | B2 | 7.827 |
20 | Seat Leon | C2 | 7.492 |
21 | VW Jetta | C1 | 7.295 |
22 | Mercedes C Serisi | D1 | 7.250 |
23 | Opel Astra | C2 | 6.728 |
24 | Ford Fiesta | B2 | 5.950 |
25 | BMW 3 Serisi | D1 | 5.752 |
26 | Hyundai Tucson | C7 | 5.645 |
27 | VW Tiguan | D7 | 5.574 |
28 | Honda CR-V | D7 | 5.309 |
29 | Fiat Linea | C1 | 5.267 |
30 | Skoda Superb | D1 | 5.232 |
0 yorum:
Yorum Gönder