Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD)'nin her ay açıkladığı verilere göre 2017 yılının Ocak ayındaki otomobil satışları, önceki yılın aynı ayına göre %9.98 oranında arttı.
2016 yılı Ocak ayında satılan araç sayısı 23.358 iken, 2017 yılı Ocak ayında bu sayı 25.689 adet oldu.
ODD verilerine göre geçtiğimiz ay satılan araçların %59.98'ini dizel motorlu araçlar oluştururken, otomatik şanzımanlı araçların payı ise %59.50 oldu.
2017 Ocak ayında en çok satan marka ve modeller ise şöyle;
Sıra | Model | Satış |
1 |
Renault Megane Sedan
| 1.664 |
2 | Renault Clio HB | 1.541 |
3 | Toyota Corolla | 1.144 |
4 | Honda Civic | 1.111 |
5 | VW Golf | 873 |
6 | VW Passat | 843 |
7 | Ford Focus Sedan | 756 |
8 | Hyundai Accent Blue | 724 |
9 | Dacia Sandero | 716 |
10 | Fiat Egea | 713 |
11 | Hyundai i20 | 683 |
12 | Nissan Qashqai | 660 |
13 | Opel Astra Sedan | 581 |
14 | Dacia Duster | 539 |
15 | Renault Symbol | 524 |
16 | VW Polo | 468 |
17 | Skoda Octavia | 425 |
18 | VW Jetta | 421 |
19 | VW Tiguan | 413 |
20 | Opel Corsa | 411 |
21 | Hyundai Tucson | 392 |
22 | Peugeot 301 | 371 |
23 | Citroen C-Elysee | 361 |
24 | Seat Leon | 354 |
25 | Toyota C-HR | 313 |
26 | Renault Clio SW | 306 |
27 | Opel Astra HB | 266 |
28 | Fiat Egea HB | 256 |
29 | Ford Fiesta | 253 |
30 | Nissan Micra | 237 |
0 yorum:
Yorum Gönder